Copy right ? 2021 無錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無錫雷特石化重工裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020051564號-1
13815103823
目錄 | 型號 | 0.5M3 | 1M3 | 2M3 | 3M3 | 6M3 | 8M3 | 10M3 |
全容積 | L | 500 | 1200 | 8500 | 11000 | |||
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力 | 0.09Mpa | |||||||
罐夾套設(shè)計(jì)壓力 | 0.3Mpa | |||||||
罐內(nèi)允許真空度 | 60Kpa | |||||||
壓縮空氣壓力 | 0.6-0.8Mpa | |||||||
投料口直徑mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
加熱面積M² | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 12 | |
冷卻面積M² | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
冷凝面積M² | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | |
過濾面積M² | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 5 | 5 | 6 | |
攪拌功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
攪拌轉(zhuǎn)速r.p.m | 10-80 | |||||||
出徑口直徑mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
能耗(kg/h) | 200 | 240 | 720 | 850 | ||||
外形尺寸mm | Φ1300×2150 | Φ15300×2700 | Φ1700×3200 | Φ1900×3800 | Φ2600×4500 | Φ280×600 | ||
設(shè)備重量 kg | 1500 | 4100 | 6500 |
Copy right ? 2021 無錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無錫雷特石化重工裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020051564號-1