Copy right ? 2021 無(wú)錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無(wú)錫雷特石化重工裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020051564號(hào)-1
13815103823
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | IG-1.5型 | IG-1.0型 |
1 | 過(guò)濾面積 | m² | 1.5 | 1.0 |
2 | 管間壓力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
3 | 管內(nèi)壓力(真空度) | Pa | 8600 | 8600 |
4 | 過(guò)濾管長(zhǎng)度 | mm | 530 | 100 |
5 | 過(guò)濾管根數(shù) | 18 | 7 | |
6 | 過(guò)濾管內(nèi)徑 | mm | ¢500 | ¢300 |
7 | 過(guò)濾管總高度 | mm | -1390 | 1600 |
8 | 過(guò)濾管總重量 | kg | 303 | 275 |
Copy right ? 2021 無(wú)錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無(wú)錫雷特石化重工裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020051564號(hào)-1