Copy right ? 2021 無(wú)錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無(wú)錫雷特石化重工裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020051564號(hào)-1
13815103823
公稱容積M³ | 筒體高度H(mm) | 筒體直徑Φ(mm) | 夾套直徑Φ(mm) | 轉(zhuǎn)速r.p.n | 電機(jī)功率kw |
3 | 1700 | 1300 | 1400 | 6-15 | 5.5 |
4 | 2400 | 1400 | 1500 | 6-15 | 5.5 |
5 | 1800 | 1500 | 1700 | 6-15 | 7.5 |
6 | 3000 | 1800 | 2000 | 6-15 | 7.5 |
8 | 3000 | 1800 | 2000 | 6-15 | 10 |
10 | 3200 | 1800 | 2000 | 6-15 | 13 |
11.2 | 3200 | 2000 | 內(nèi)加熱 | 125-350 | 15 |
Copy right ? 2021 無(wú)錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無(wú)錫雷特石化重工裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020051564號(hào)-1