Copy right ? 2021 無(wú)錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無(wú)錫雷特石化重工裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020051564號(hào)-1
13815103823
型號(hào) | 生產(chǎn)能力(公斤) | 全容積(M³) | 裝載系數(shù) | 疏松密度 | 物料粒度(目) | 電機(jī)功率 | 混合時(shí)間(分) | 外形尺寸 | 重量(公斤) |
SHJ200 | 95 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | ¢890×1860 | 600 |
SHJ500 | 190 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | ¢1160×2250 | 800 |
SHJ1000 | 380 | 1 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 4 | 8-10 | ¢1450×2700 | 1200 |
SHJ2000 | 720 | 2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 5.5 | 8-10 | ¢1850×3450 | 1800 |
SHJ4000 | 1400 | 4 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | ¢226×4210 | 3000 |
Copy right ? 2021 無(wú)錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無(wú)錫雷特石化重工裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020051564號(hào)-1